Marca | NAUZER |
Factor de forma | Intraurales |
Control de ruido | Cancelación activa de ruido |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Rango de edad (descripción) | Adulto |
Material | Silicona |
Nivel de resistencia al agua | No resistente al agua |
Auricular tubular que se adapta a tu oreja con la mayor precisión y que permite un gran aislamiento gracias a su goma aislante.
El cable rizado ofrece una gran flexibilidad y resistencia a los enredos, lo que facilita su almacenamiento y uso diario sin problemas.
Pinza con un sistema giratorio que permite adaptar la dirección del cable según lo necesites, para conseguir la mayor comodidad.
Sistema PTT (pulsar para hablar) con una pinza giratoria metálica de 360º.
Compatible con modelos: MOTOROLA DP2000 / DP2400 / DP2600 / DP3441 / DP3661 / MTP3100 / MTP3200 / MTP3250 / XPR 3300 / 350
El PIN-39 tiene una gran variedad de conectores, adaptados a prácticamente casi todos los dispositivos.
PIN39CLP | Compatible con la serie Motorola CLP446 (excepto el nuevo CLP446E) |
PIN39K | Compatible con modelos Kenwood: UBZ LJ8 / TK3201 / 3301 / THFK2 / THK4 / THG71 / THF7 / THD7 y modelos LUTHOR: TL 88, TL-77 / TL-66 / TL-22 HAMMER / TL747 HAMMER / TL-742 HAMMER / TL-740 HAMMER / TL TL-11 / TL-55 / TL-630 / TL-632 |
PIN39M | Compatible con modelos Motorola: GP300 / CP040 / P100 / CP100 / CT150 / CT250 / CT450 / CT450LS / GP68 / GP88 / GP88S / GP308 / GP2000 / GTI / GTX / LTS2000 / CLS1110 / CP200 |
PIN39M2 | Compatible con modelos Motorola: TKLR / XTR-446 / XTL-446 / T-5 y también compatible con el modelo COBRA MT |
PIN39M4 | Compatible con modelos Motorola: GP300 / CP040 / CT450 / GP88 / GP600 / GP640 / GP650 / GP680 / GP1280 / MTX850 / MTX850LS / MTX950 / MTX960 / MTX8250 / PTX760 / PTX780 |
PIN39M7 | Compatible con modelos: MOTOROLA DP-3400 / DP-3401 / DP-3600 / DP-3601 / DP-4400 / DP-4401 / DP-4600 / DP-4601 / DP-4800 / DP-4801, MOTOROLA TETRA MTP-850-S y las series MOTOROLA DGP-4150 / DGP-4150-PLUS / DGP-6150 / DGP-6150-PLUS / XiR P8200 / XiR P8208 / XiR P8260 / XiR P8268 / XPR 6300 / XPR 6500 / XPR 6550 |
PIN39M8 | Compatible con modelos: MOTOROLA DP2000 / DP2400 / DP2600 / DP3441 / DP3661 / MTP3100 / MTP3200 / MTP3250 / XPR 3300 / 350 |
PIN39M9 | Compatible con los modelos: MOTOROLA SL1600 / SL4000 / SL7550 / SL1K |
PIN39N1 | Compatible con los modelos: TETRAPOL NOKIA THR-880 Y THR-880i |
PIN39PKT | Compatible con modelo KENWOOD PKT23 |
PIN39SP1 | Compatible con los modelos: TETRAPOL SEPURA SRP2000 / SRH2000 / SRH3000 / SRP3000 / SRH3500 / SRH3800. |
PIN39SP3 | Compatible con modelos: SEPURA STP800 / 8100 / 8200 / 9000 / 9100 / 9200 |
PIN39THR9 | Compatible con el modelo EADS TETRA CASSIDIAN THR9 |
PIN39TPH700 | Compatible con el modelo MATRA EADS CASSIDIAN |
PIN39Y2 | Compatible con los modelos: YAESU, VERTEX VX-210 / VX-210A / VX-150 / VX-160 / VX-180 / VX-246 / FT250 / FTA250 / FTA450 / FTA550 / FTA750 |
Especialistas en accesorios para radiocomunicación. Calidad y confiabilidad en pinganillos y microaltavoces profesionales para walkies.
Fabricante | GENEREUS |
---|---|
Modelo | PIN39-M8-2019 |
Dimensiones del paquete | 10 x 5 x 2 cm; 100 g |
Número de modelo del producto | PIN39-M8-2019 |
Número de producto | PIN39-M8-2019 |
Pilas / baterías incluidas | No |
Pilas / baterías necesarias | No |
Tipo de material | Silicona |
Peso del producto | 100 g |
Actualizaciones de software garantizadas hasta | desconocido |
ASIN | B07NGV4V8B |
---|---|
Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº1.253 en Auriculares de radiocomunicación |
Producto en Amazon.es desde | 5 febrero 2019 |
NAUZER Pin 39-M8 Micro-Auricular Tubular Profesional con PTT Especial para ambientes ruidosos, Uso Militar, Seguridad o Industrial para Motorola: DP2000, DP2400, DP2600, MTP3100,MTP3200
Compartir:
¿Has encontrado un precio más bajo? Infórmanos. Aunque no podamos igualar todos los precios que nos envíes, utilizaremos tu comentario para asegurarnos de que nuestros precios siguen siendo competitivos.
Fields with an asterisk * are required
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon ![]() |