Extracto verde 180 cápsulas 1998 por dosis diaria ECGC alta,
Extracto de té verde - 180 cápsulas - 1998 mg por dosis diaria – con ECGC y polifenoles – dosificación alta, sin aditivos: TU ESTIMULANTE PARA EL ENTRENAMIENTO | Nuestro extracto de té verde contiene cafeína y valiosas sustancias vegetales secundarias. Para una concentración plena y un apoyo interior, sea cual sea el reto físico al que te enfrentes.
17.99 €
Conseguir Oferta 17.99 € Me gusta!TOTAL OFERTAS 2
1Nuevo(s)desde: 17,99 € (0,10 € / unidad) hasta: 17,99 € (0,10 € / unidad)1desde: 17,99 € (0,10 € / unidad) hasta: 17,99 € (0,10 € / unidad)
SKU B0BQMQYY1B
-
Entrega Rápida -
Pago Seguro
TU ESTIMULANTE PARA EL ENTRENAMIENTO | Nuestro extracto de té verde contiene cafeína y valiosas sustancias vegetales secundarias. Para una concentración plena y un apoyo interior, sea cual sea el reto físico al que te enfrentes.
2 MESES PARA PONERSE EN MARCHA | Una dosis diaria (3 cápsulas) contiene 160 mg de cafeína: ¡una ración extra de motivación para el entrenamiento! Además, hay muchos antioxidantes naturales potentes: 999 mg de polifenoles y 300 mg de ECGC (epigalocatequina).
BIODISPONIBILIDAD Y DOSIFICACIÓN ALTAS | Nuestro extracto de té verde de dosificación alta y elevada biodisponibilidad te ayuda con el poder concentrado de la naturaleza durante el entrenamiento. Así, tu cuerpo estará preparado para lo que tengas en mente.
CONCEPCIÓN ELEMENTAL | Solo lleva lo que debe llevar: Nuestro producto puramente vegano no está modificado genéticamente. Tampoco contiene aditivos innecesarios, como aromas, agentes de carga, estabilizadores o antiaglomerantes.
EL LEMA DE NATURAL ELEMENTS | ¡A grandes palabras, grandes hechos! Por ello, TODOS nuestros lotes de producción se someten a pruebas exhaustivas en laboratorios independientes de Alemania. Encontrarás el certificado de inspección en "Guías y documentos del producto".
Marca | Natural elements |
---|---|
Fabricante | Natural elements |
Grupo Producto | Drugstore |
Unidades | |
Talla | |
EAN | |
SKU | |
ASIN | B0BQMQYY1B |