SABRENT Rocket XTRM Plus 2TB Thunderbolt 3 portátil SSD Alta
SABRENT Rocket XTRM Plus 2TB Thunderbolt 3 portátil SSD - Almacenamiento Externo de Alta Velocidad, Aluminio Resistente, Compatible con USB-C, 2700MB/s, Alimentado por Bus, Plug & Play [SB-XTMP-2TB]: SSD TB3/USB mejorada | Descubra el SABRENT XTRM Plus mejorado, nuestro SSD portátil Thunderbolt 3 mejorado. Con un diseño elegante y duradero, es perfecto para su uso sobre la marcha. Sólo tiene que conectar y jugar en cualquier lugar, en cualquier momento.
319.99 €
TOTAL OFERTAS 2
1Nuevo(s)desde: 319,99 € hasta: 319,99 €1desde: 319,99 € hasta: 319,99 €
SKU B0D5C111TT
-
Entrega Rápida -
Pago Seguro
SSD TB3/USB mejorada | Descubra el SABRENT XTRM Plus mejorado, nuestro SSD portátil Thunderbolt 3 mejorado. Con un diseño elegante y duradero, es perfecto para su uso sobre la marcha. Sólo tiene que conectar y jugar en cualquier lugar, en cualquier momento.
Rendimiento de alta velocidad flexible | Alcanza hasta 2700 MB/s con Thunderbolt 3 a 40 Gbps o hasta 900 MB/s en modo fallback USB 3.2 Gen 2x1 a 10 Gbps. Ideal para uso profesional con un excelente rendimiento sostenido.
Construido para durar | Seguimos construyendo nuestros productos con los mejores materiales posibles.La carcasa exterior de la Rocket XTRM Plus es de aluminio para aumentar la resistencia y mejorar la disipación del calor.Una funda de silicona extraíble proporciona protección adicional.
Paquete completo | Incluye un cable Thunderbolt 3 de primera calidad y un cable USB-A a USB-C para una conectividad flexible. La unidad es enchufable y se alimenta por bus, lo que garantiza un tiempo de inactividad mínimo.
Compatibilidad universal | Compatible con sistemas Windows, macOS y Linux, así como con otros dispositivos. Registre su producto en nuestro sitio web y acceda al soporte técnico cuando lo necesite.
Marca | Sabrent |
---|---|
Fabricante | Sabrent |
Grupo Producto | Ordenador personal |
Relacionado | Ordenadores personales |
Color | |
Fecha Lanzamiento | |
Unidades | |
EAN | |
UPC | |
SKU | |
ASIN | B0D5C111TT |